| 2018年04月22日(日) |
| 由布岳(福岡会) |
|
|
![]() Photo by Ishida |
| 由布岳 | 投稿者:しゃしんがかり | 2018年 4月22日(日)22時07分7秒 |
|
由布岳参加の皆様。 お疲れさまでした。天気も良く、景色はPMの影響で霞んでいましたが、 いい登山日和でした。今回は鹿児島や山口からと遠くからも参加いただき 有難うございました。初めての由布岳参加の方もおられ、満足いただければ 幸いです。平山リーダー先頭歩いていただきご苦労様でした。 皆様またお会いしましょう!! | ||
![]() Photo by Ishida |
| 由布岳、お鉢巡り | 投稿者:まっさん | 2018年 4月22日(日)23時13分39秒 |
|
晴天に恵まれ、無風状態の由布岳はさすがに暑かったですが、乾燥した地面と岩場で本当に歩きやすかったです。ミツバツツジや春の花々が咲き乱れ、いい時期に登山出来て、本当に楽しかったです。城島後楽園や湯布院の下界と険しい由布岳の対比、スリルと単調な森のない登り、両極端のはっきりした登山行程でした。足場確保でアドバイスをくれた平山リーダー、写真やグループを見守ってくれた石田リーダー、いつもありがとうございます。いつもパスしていた由布岳に挑戦できて楽しかったです。PM2.5のせいか、帰宅してからもくしゃみが止まりません。 皆さん、お世話になりました。またどこかの山行きでご一緒しましょう。 | ||
| 由布岳 | 投稿者:(さ) | 2018年 4月23日(月)12時27分48秒 |
|
東九州自動車道から見上げた姿。 正面登山口からの姿。 豊後富士はどこから見てもかっこいいですね。 山頂から見渡すお鉢や360度の展望、 どれも感動します。 PM2.5がなければさらに良かったでしょうが、 青空の下、楽しい1日でした。 石田リーダー、平山リーダーお世話になりました。 参加者の皆さん、へっぴり腰の私に励まし?の言葉ありがとうございました。 また、山でお会いしましょう。 | ||
![]() Photo by Ishida |
| 由布岳 | 投稿者:rika(三好) | 2018年 4月23日(月)15時31分32秒 |
|
上りでは、汗がポタポタ落ちるほどの暑さ。 お鉢回りになると、少し気温が下がり、風が冷え、気持ちよかった! ※しかし、今日は肩の筋肉痛! エヒメヒメアヤメにも出会えたし、ラッキーにも、ミツバツツジが満開。 最後は、由布の雄大な景色にも圧倒されました。 平山リーダー、石田リーダー、堀内ドライバー、皆さん、大変お世話になりました<(_ _)> | ||
![]() ナイフエッジの難所 Photo by Masunaga |
![]() エッジからのミスルート Photo by Masunaga |
| 由布岳 | 投稿者:kayo | 2018年 4月23日(月)20時32分4秒 |
|
いつか登ってみたいと思っていた由布岳だったので初めての中級コースでしたが思い切って申し込みをしました。 怪我をしたりして皆様のご迷惑にならないようにと緊張していましたが、両リーダーや皆様のおかげで無事お鉢廻りもできて大満足です! ミツバツツジが満開でとても綺麗でしたね。 見て良し登って良しのダイナミックで美しい由布岳がますます大好きになりました。 頼りになる両リーダー、ベテランで安心感のある参加の皆様、いつも安全運転して下さる堀内ドライバー。 今回も大変お世話になり、どうもありがとうございました。 | ||
| 企画概要 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中級コース | 由布岳 | ||||||||||||
| 山行年月日 | 2018年04月22日(日) | ||||||||||||
| リーダー | 石田・平山 | ||||||||||||
| 定 員 | 15名 | ||||||||||||
| 案内文 | 阿蘇・くじゅう国立公園の北端に位置する由布岳は、その端正な姿から豊後富士とも呼ばれ、春夏秋冬どの季節に訪れても登山者を楽しませてくれます。 樹林帯の多い東登山道を登り、お鉢を廻ります。登りはじめはキラキラした木漏れ日の森を抜け、高度を上げるにつれて岩場・鎖場が現れ、まずは東峰に到着。 山頂からは九重連山、英彦山、遠く祖母山まで見渡せる大展望が広がります。その後は、マタエ、西峰へと向かい、ぐるっとお鉢を廻って正面登山道を下ります。 お鉢廻りは岩場の連続で、由布岳の醍醐味が味わえますが、充分な注意が必要です。 | ||||||||||||
| 帰着予定 | 福岡市20時 | ||||||||||||
| 山の名前 | 由布岳(1583.3m) | ||||||||||||
| 地理院地図 | 2万5千分1地形図(国土地理院) | ||||||||||||
| ルート | 東登山口〜45分〜日向越〜80分〜東峰〜15分〜マタエ〜(お鉢廻り90分)〜マタエ〜40分〜合野越〜30分〜正面登山口 | ||||||||||||
| ランク |
| ||||||||||||
| 温泉 | ゆふいん七色の風 | ||||||||||||
| 注意事項 | ※当日の天候次第ではお鉢廻りができない場合もあります。 | ||||||||||||
| 経費 | |
|---|---|
| 会費 | 400円(家族2人目からは300円) |
| 保険代 | 会の保険利用は300円 |
| 交通費など | ★四季山遊会バスの利用料金(実費とバス維持費協力金) 福岡から乗車:3,100円、道の駅「ゆふいん」から乗車:500円 ※バス利用者8名未満の場合、若干割増になります。 ★登山口と下山口が違うため、道の駅からは会のバスをご利用ください。 |
| 集合場所一覧 |
|---|
| ※天神集合の方は、夕方の交通渋滞を避けるため、帰りは博多駅降車をお願いします。 |
| 受付済み参加者:9人(男性:4人、女性:5人) | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||




