| 上級・中級マウンテニアリングコース |
初級トレッキングコース |
初心者ハイキングコース | ★ランクは重要です★ 氏名はリーダー |
|||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土曜日 | 日曜日 | |||
| 3月 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4万年山・伐株山 | 河津 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11双石山 | 原田 | 12根子岳 | 原田 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18四塚縦走 | 坂井 | 19高隈御岳 | 吉野 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25呉裟々宇山 | 前田 山本 |
26三倉岳 | 前田 山本 |
|
| 4月 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2足立山花見会 | 原田 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 鹿児島桜見会 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 大根地山&梨見会 | 坂井 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22六甲全山縦走 | 原田 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29多良岳 | 坂井 | 30 | ||
| 5月 | 1 | 2 | 3宮之浦岳 | 4宮之浦岳 | 5宮之浦岳、縄文杉 | 6縄文杉 | 原田 | 7縄文杉 | 原田 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 6月 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10久住春合宿 | 11久住春合宿 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 7月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8富士山 |
坂井 田口 |
9富士山 |
坂井 田口 |
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15縄文杉 | 原田 | 16縄文杉 | 原田 | |
| 17縄文杉 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||